Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Zug.Reg. 11
Zugangsregister der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (Band 11): Nr. 87000 - 93892 (3.8.1895 - 25.3.1899)
— Nürnberg, 1895-1899
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.72188#0001
DOI Page / Citation link:
https://doi.org/10.11588/diglit.72188#0001
- Einband
- Spiegel
- 1-62 1895 (Nr. 87000 - 87957)
-
63-157
1896 (Nr. 87958 - 89356)
- 63-72 Januar (Nr. 87958 - 88103)
- 72-75 Februar (Nr. 88104 - 88142)
- 75-81 März (Nr. 88143 - 88222)
- 81-88 April (Nr. 88223 - 88323)
- 88-96 Mai (Nr. 88324 - 88420)
- 96-100 Juni (Nr. 88421 - 88478)
- 100-107 Juli (Nr. 88479 - 88585)
- 107-124 August (Nr. 88586 - 88866)
- 124 -140 September (Nr. 88867 - 89105)
- 140-148 Oktober (Nr. 89106 - 89212)
- 148-152 November (Nr. 89213 - 89279)
- 152-157 Dezember (Nr. 89280 - 89356)
-
158-300
1897 (Nr. 89356 - 91693)
- 158-170 Januar (Nr. 89356 - 89565)
- 170-172 Februar (Nr. 89566 - 89592)
- 172-207 März (Nr. 89593 - 90134)
- 207-216 April (Nr. 90135 - 90270)
- 216-230 Mai (Nr. 90271 - 90507)
- 231-235 Juni (Nr. 90508 - 90570)
- 235- 246 Juli (Nr. 90571 - 90739)
- 246- 252 August (Nr. 90740 - 90817)
- 252-272 September (Nr. 90818 - 91202)
- 272-281 October (Nr. 91203 - 91349)
- 281-293 November (Nr. 91350 - 91571)
- 293-300 December (Nr. 91572 - 91693)
-
301-437
1898 (Nr. 91694 - 93561)
- 301-307 Januar (Nr. 91694 - 91812)
- 308-311 Februar (Nr. 91813 - 91887)
- 312-317 März (Nr. 91888 - 91990)
- 318-324 April (Nr. 91991 - 92067)
- 324-344 Mai (Nr. 92068 - 92308)
- 344-355 Juni (Nr. 92309 - 92464)
- 355 -362 Juli (Nr. 92465 - 92573)
- 362-373 August (Nr. 92574 - 92737)
- 373-400 September (Nr. 92738 - 93115)
- 401-419 Oktober (Nr. 93116 - 93341)
- 419-426 November (Nr. 93342 - 93432)
- 427-437 December (Nr. 93433 - 93561)
- 438-462 1899 (Nr. 93562 - 93892)
- Spiegel
- Einband
- Rücken
- Maßstab/Farbkeil