Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> [Hrsg.]
Mobiliar, Silber, Porzellan, Glas, Textilien, Gemälde: Wien, im Mai 1927 ; [Versteigerung: Mittwoch, den 18., Donnerstag, den 19. Mai] — Wien, 1927

DOI Seite / Zitierlink:
https://doi.org/10.11588/diglit.15774#0083
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
SCHÄTZUNGSPREISE DER VERSTEIGERUNG

VOM 18. UND 19. MAI 1927
Die Ausrufspreise betragen in der Regel die Hälfte des Schätzungspreises

österreichische Schillinge:

1 ............... 100 45 ............... 40 89.............. 400

2 ............... 60 46 ............... 30 90 .............. 400

3 ............... 30 47 ............... 40 91 .............. 8000

4............... 12 48 ............... 120 92 .............. 600

5 ............... 80 49 ............... 50 93 .............. 500

6............... 120 50 ........... 100 94 .............. 6000

7 ............... 80 51 ............... 100 95 .............. 160

8 ............... 120 52 ............... 20 96 .............. 300

9 ............... 50 53 ............... 200 97 .............. 600

10 ............... 40 54 ............... 200 98 .............. 600

11............... 100 55 ............... 60 99 .............. 1200

12 ............... 120 56 ............... 100 100 .............. 1600

13 ............... 500 57 ............... 60 101 .............. 700

14 ............... 200 58............... 10 102 .............. 70

15 ............... 400 59 ............... 30 103 .............. 150

16 ............... 600 60............... 100 104 .............. 160

17 ............... 150 61 ............... 100 105 .............. 50

18 ............... 400 62 . ............ 60 106 .............. 50

19 ............... 80 63 ............... 500 107 .............. 60

20 ............... 1000 64 ............... 500 108 .............. 240

21 ............... 300 65 ............... 700 109 .............. 40

22 ............... 1400 66 ............... 300 110 .............. 160

23 ............... 160 67 ............... 600 111 .............. 80

24............... 500 68 ............... 100 112 .............. 80

25 ............... 2000 69 ............... 400 113 .............. 120

26 ............... 1000 70 ............... 2000 114 .............. 3000

27 ............... 1400 71 ............... 1700 115 .............. 4000

28 ............... 600 72 ............... 120 116 .............. 80

29 ............... 160 73 ............... 200 117 .............. 200

30 ............... 40 74 ............... 120 118 .............. 200

31 ............... 40 75 ............... 200 119 .............. 500

32 ............... 40 76 ............... 40 120 .............. 120

33 ............... 30 77 ............... 60 121 .............. 700

34 ............... 15 78 ............... 250 122 .............. 1000

35 ............... 50 79 ............... 50 123 .............. 300

36 ............... 300 80 ............... 300 124 .............. 300

37 ............... 30 81 ............... 100 125 .............. 200

38 ............... 200 82 ............... 100 126 .............. 200

39 ............... 70 83 ............... 250 127 .............. 150

40 ............... 40 84 ............... 2500 128 .............. 200

41 ............... 50 85 ............... 4000 129 .............. 200

42 ............... 40 86 ............... 1500 130 .............. 80

43 ............... 30 87 ............... 1200 131 .............. 600

44 ............... 12 88 ............... 1600 132 .............. 400
 
Annotationen