Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> [Hrsg.]
Gemälde moderner und alter Meister, Skulpturen, Mobiliar, Porzellan etc.: Wien, im November 1927 ; [Versteigerung: Dienstag, den 22. November, Mittwoch, den 23. November, Donnerstag, den 24. November] — Wien, 1927

DOI Seite / Zitierlink:
https://doi.org/10.11588/diglit.15753#0095
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
SCHÄTZUNGSPREISE DER VERSTEIGERUNG

i

2
3
4
5
6
7

35
36

41

VOM 22. BIS 24. NOVEMBER 1927
Die Ausrufspreise betragen in der Regel die Hälfte des Schätzungspreises

österreichische Schillinge:

44

50

45

50

46

80

47

200

48

200

49

200

50

100

51

200

52

600

53

600

54

400

55

1000

56

600

57

2000

58

3000

59

200

60

300

61

600

62

1000

63

2000

64

2000

65

200

66

3000

67

3000

68

4000

69

2000

70

1000

71

4000

72

1000

73

5000

74

2000

75

4000

76

800

77

6000

78

3000

79

3000

80

6000

81

1500

82

4000

83

1000

84

1500

85

2000

86

8000

87

1000

88

8 ............... 200 52 .............. 10000 96 .............. 150

9 ............... 600 53 ............... 1500 97 .............. 150

10 ............... 600 '54 ............... 2000 98 .............. 600

11.......■....... 400 55 ..............10000 99 .............. 600

12 ............... 1000 56 ...............2000 100 .............. 500

13 ............... 600 57 ............... 2000 101 .............. 3000

14 ............... 2000 58 ............... 8000 102 .............. 250

15 ............... 3000 59 ............... 2000 103 .............. 2000

16............... 200 60............... 6000 104 .............. 3000

17 ............... 300 61 ............... 500 105 .............. 1800

18 ................ 600 62 ............... 4000 106 .............. 180

19:.............. 1000 63 ............... 5000 107 .............. 1600

20 ............... 2000 64 ............... 1000 108 .............. 2000

21 ................ 2000 65 ............... 500 109 .............. 350

22 ............... 200 66 ............... 5000 110 .............. 6000

23 ............... 3000 67 ............... 1000 111 .............. 150

24 ............... 3000 68 ............... 5000 112 .............. 150

25 ............... 4000 69............... 800 113 .............. 150

26 ...............2000 70 ............... 1500 114 .............. 400

27 ............... 1000 71 ..............10000 115 .............. 1500

28 ............... 4000 72 ............... 8000 116 .............. 1800

29 ............... 1000 73 ............... 2000 117 .............. 400

30 ............... 5000 74 ............... 5000 118 .............. 600

31 ............. 2000 75 ............... 300 119 .............. 250

32 ............... 4000 76 ............... 300 120 .............. 150

33 ............... 800 77 ............... 200 121 .............. 2400

34 ............... 6000 78 ............... 150 122 .............. 300

37 ............... 6000 81 ............... 600 125 .............. 3000

38 ............... 1500 82 ............... 300 126 .............. 2500

39 ............... 4000 83 ............... 200 127 .............. 1600

40 ............... 1000 84 ............... 500 128 .............. 500

12 ............... 2000 86 ............... 200 130 . .......... 8000

±3 ............... 8000 87 ............... 200 131 .............. 6000

4000

89

. 4000

90

4000

91

. 1500

92

3000

93

. 5000

94

. 2000

95

10000

96

, 1500

97

2000

98

10000

99

. 2000

100

, 2000

101

8000

102

2000

103

. 6000

104

. 500

105

. 4000

106

5000

107

. 1000

108

. 500

109

5000

110

. 1000

111

. 5000

112

800

113

. 1500

114

10000

115

8000

116

. 2000

117

5000

118

300

119

300

120

200

121

150

122

200

123

150

124

600

125

300

126

200

127

500

128

800

129

200

130

200

131

200

132

1000
300

1000
200
800
300
240

200
800

800

500
 
Annotationen