Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Wald eck - - Reichs münzen

1135 Emma 1845—52. Doppeltaler 1847. Schw. 300. Vorzüglich.

1136 Georg Viktor 1852—93. Doppeltaler 1856. Schw. 301. Sehr schön,

1137 Taler 1859. Schw. 302. Sehr schön.

1138 Wien. Taler 1868. Bundesschießen. Schw. 303. Sehr schön.

1139 Württemberg. Wilhelm 1816—64. Doppeltaler 1846. Vermählung des Kron-
prinzen. Schw. 306. Vorzüglich.

1140 Doppeltaler 1855. Schw. 305. Schön.

1141 Taler 1859. Schw. 308. Vorzüglich.

1142 Taler 1861. Schw. 30S. Fast Stempelglanz.

1143 Karl 1864—91. Doppeltaler 1869. Ulmer Münster. Schw. 310. Stgl.

1144 Doppeltaler 1871. Ulmer Münster. Schw. 310. Polierte Platte.

1145 Siegestaler 1871. Schw. 311. Fast Stempelglanz.

Deutsche Reichsmünzen.

1146 Anhalt. Friedrich I. 1871—1904. 2 Mark 1876. Roßberg 26,1. Fast Stgl.

1147 2 Mark 1896. R. 1,2. Stempelglanz.

1148 Friedrich II. 1904—18. 5 Mark 1914. Silberhochzeit. R. 26,2. Polierte Platte.

1149 3 Mark 1911. R. 51,1. Polierte Platte.

1150 2 Mark 1904. R. 1,3. Polierte Platte.

1151 Baden. Friedrich I. 1856—1907. 2 Mark 1894. R. 2,2. Vorzüglich.

1152 2 Mark 1907. Tod. R. 2,6. Polierte Platte.

1153 Friedrich II. 1907—18. 3 Mark 1910. R. 52,1. Polierte Platte.

1154 Bayern. Ludwig II. 1864—86. 5 Mark 1874. R. 28,1. Pol. PL, etw. berieben.

1155 Otto 1886—1913. 3 Mark 1910. R. 53,1. Polierte Platte.

1156 Ludwig III. 1913—18. 5 Mark 1914. R. 28,6. Polierte Platte.

1157 Hessen. Ludwig IV. 1877—92. 2 Mark 1891. R. 7,3. Polierte Platte.

1158 Ernst Ludwig 1892—1918. 3 Mark 1910. R. 57,1. Polierte Platte.

1159 3 Mark 1917. Regierungs-Jubiläum. R. 57,2. Polierte Platte.

1160 Lippe-Detmold. Leopold IV. 1905—18. 3 Mark 1913. R. 58,1. Polierte Platte.

1161 2 Mark 1906. R. 8,1. Polierte Platte.

1162 Mecklenburg-Schwerin. Friedrich Franz IV. 1897—1918. 5 Mark 1915.
Jahrhundertfeier. R. 35,2. Polierte Platte.

1163 3 Mark 1915. Jahrhundertfeier. R. 60, 1. Polierte Platte.

1164 2 Mark 1901. R. 10,2. Polierte Platte.

1165 -Strelitz. Friedrich Wilhelm 1860—1904. 2 Mark 1877. R. 11,1. Stgl.

1166 Adolf Friedrich V. 1904—18. 2 Mark 1905. R. 11,2. Polierte Platte.

1167 Oldenburg. Nikolaus Friedrich Peter 1853—1900. 2 Mark 1891. R. 12,1. Vorz.

1168 Friedrich August 1900—18. 5 Mark 1901. R. 37,1. Polierte Platte.

1169 2 Mark 1901. R. 12,2. Polierte Platte.

1170 Preußen. Wilhelm I. 1861—88. 5 Mark 1874 A. R. 38,1. Fast Stgl.

1171 5 Mark 1875 A. R. 38,1. Vorzüglich.

1172 2 Mark 1876 A. R. 13,1. Stempelglanz.

1173 2 Mark 1883 A. R. 13,1. Polierte Platte.

1174 Wilhelm II. 1888—1918. 5 Mark 1888. R. 38,5. Vorzüglich.

1175 5 Mark 1907. R. 38,6. Polierte Platte.

1176 3 Mark 1908. R. 63,1. Polierte Platte.

1177 3 Mark 1911. Universität Breslau. R. 63,3. Polierte Platte.

1178 3 Mark 1913. Aufruf an mein Volk. R. 63,4. Polierte Platte.

— 36 —
 
Annotationen