Schätzungspreise der Versteigerung 154
von C. G.BOEBNE1, LEIPZIG- Mai 1927
Große Holzschnittsammlung
Die im folgenden aufgeführten Preise in Reichsmark sind keine Limiten, sondern sollen lediglich als Anhaltspunkte für die
der Auktion persönlich nicht beiwohnenden Interessenten dienen._
Mk.
Nr.
Mk. II Nr. Mk. || Nr. Mk. | Nr._Mk
61 800 121 300 181 200
62 500 122 50 182 150
63 50 123 200 183 80
64 50 124 100 184 50
65 50 125 2000 185 150
66 100 126 300 186 100
67
68
241 800
242 400
243 800
244 500
245 800
246 5000
100 127 300 187 300 I 247 3000
50 128 100 188 100 248 5000
69 100 129 200 189 30 249 2000
70 150 130 400 190 250 250 500
71
73 100 133 300 193 100 253 500
74
50 134 50 194 100 254 6000
75 100 135 500 195 80 255 2500
76 100 136 50 196 50 256 1500
600
60
30
60
60
300
200
200
200
300
300
150
800
100
250
300 77 300 137 100 197 100 257 50
150 78 1000 138 50 198 200 258 50
150 79 100 139 50 199 250 259 50
50 80 50 140 1000 200 50 260 30
100 81 50 141 800 201 400 261 50
100 82 20 142 1000 202 500 262 50
100 83 50 143 3000 203 250 263 50
40 84 30 144 100 204 100 264 100
30 85 30 145 800 205 200 265 30
400 86 30 146 800 206 50 266 100
60 87 400 147 400 , 207 80 267 50
100 88 200 148 200 Ü 208 50 268 100
ca 89 20 149 200 ; 209 30 269 60
100 90 100 150 . 300 j 210 50 270 200
40 91 50 151 200 211 400 271 150
50 92 30 152 200 212 400 272 100
SO 93 20 153 500 213 600 273 200
. 70 94 30 154 300 214 300 274 50
1Ö0 95 80 155 200 215 300 275 100
100 96 20 156 200 216 300 276 150
00 97 50 157 100 217 2000 277 50
00 98 100 158 200 218 400 278 300
400 99 200 159 100 219 400 279 500
50 100 100 160 50 220 250 280 200
500 101 500 : 161 150 221 400 281 100
1000 102 200 I 162 200 222 700 282 400
\Z 103 100 163 200 223 400 283 400
400 104 30 164 100 224 50 284 200
1500 05 30 165 200 225 100 285 30
300°S 06 50 166 300 226 300 286 2000
1800 107 50 167 100 227 200 287 30
800 108 200 168 30 228 400 288 30
100 109 400 169 100 229 100 289 80
6000 110 100 170 200 230 200 290 50
800 111 1000 171 30 231 400 291 30
800 112 300 172 50 232 500 292 100
1200 113 400 173 150 233 100 293 500
300 114 600 174 50 234 30 294 100
500 115 300 175 50 235 100 295 20
4000 116 200 176 50 236 100 296 50
2000 117 400 177 100 237 50 297 50
2000 118 600 I 178 150 238 100 298 30
600 119 500 179 150 239 100 299 50
1000 120 300 || 180 200 240 150 300 50
Nr. Mk.
301 100
302 50
303 200
304 100
305 30
306 30
307 100
308 80
309 150
310 50
311 30
312 50
313 100
314 100
Nr. ML
361 30
362 20
363 30
364 30
365 20
366 20
367 30
368 30
369 40
370 30
371 50
372 200
373 30
374 30
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
335 100 395 100 | 455
336 30 396 40 456
337 50 397 100 457
338 50 398 50 458
339 30 399 100 459
340 50 400 40 460
341 50 401 40 461
342 50 402 40 462
343 30 403 50 , 463
344 50 404 100 464
345 30 405 30 465
346 30 406 20 466
347 30 407 40 467
348 30 408 40 468
349 100 409 50 469
350 80 410 50 470
351 200 411 100 471
352 100 412 100 472
353 50 413 20 473
354 30 414 20 474
355 150 415 100 475
356 100 416 20 476
357 50 417 50 477
358 30 418 30 478
359 30 419 50 479
360 20 420 10 480
315 50 375 30
316 30 376 30
317 50 377 50
318 300 378 80
319 100 379 30
320 50 380 30
321 50 381 20
322 100 382 80
323 30 383 20
324 50 384 20
325 200 385 50
326 20 386 20
327 50 387 40
328 100 388 40
329 50 389 50
330 150 390 50
331 20 391 30
332 250 392 50
333 250 393 50
334 50 I 394 30
Nr
von C. G.BOEBNE1, LEIPZIG- Mai 1927
Große Holzschnittsammlung
Die im folgenden aufgeführten Preise in Reichsmark sind keine Limiten, sondern sollen lediglich als Anhaltspunkte für die
der Auktion persönlich nicht beiwohnenden Interessenten dienen._
Mk.
Nr.
Mk. II Nr. Mk. || Nr. Mk. | Nr._Mk
61 800 121 300 181 200
62 500 122 50 182 150
63 50 123 200 183 80
64 50 124 100 184 50
65 50 125 2000 185 150
66 100 126 300 186 100
67
68
241 800
242 400
243 800
244 500
245 800
246 5000
100 127 300 187 300 I 247 3000
50 128 100 188 100 248 5000
69 100 129 200 189 30 249 2000
70 150 130 400 190 250 250 500
71
73 100 133 300 193 100 253 500
74
50 134 50 194 100 254 6000
75 100 135 500 195 80 255 2500
76 100 136 50 196 50 256 1500
600
60
30
60
60
300
200
200
200
300
300
150
800
100
250
300 77 300 137 100 197 100 257 50
150 78 1000 138 50 198 200 258 50
150 79 100 139 50 199 250 259 50
50 80 50 140 1000 200 50 260 30
100 81 50 141 800 201 400 261 50
100 82 20 142 1000 202 500 262 50
100 83 50 143 3000 203 250 263 50
40 84 30 144 100 204 100 264 100
30 85 30 145 800 205 200 265 30
400 86 30 146 800 206 50 266 100
60 87 400 147 400 , 207 80 267 50
100 88 200 148 200 Ü 208 50 268 100
ca 89 20 149 200 ; 209 30 269 60
100 90 100 150 . 300 j 210 50 270 200
40 91 50 151 200 211 400 271 150
50 92 30 152 200 212 400 272 100
SO 93 20 153 500 213 600 273 200
. 70 94 30 154 300 214 300 274 50
1Ö0 95 80 155 200 215 300 275 100
100 96 20 156 200 216 300 276 150
00 97 50 157 100 217 2000 277 50
00 98 100 158 200 218 400 278 300
400 99 200 159 100 219 400 279 500
50 100 100 160 50 220 250 280 200
500 101 500 : 161 150 221 400 281 100
1000 102 200 I 162 200 222 700 282 400
\Z 103 100 163 200 223 400 283 400
400 104 30 164 100 224 50 284 200
1500 05 30 165 200 225 100 285 30
300°S 06 50 166 300 226 300 286 2000
1800 107 50 167 100 227 200 287 30
800 108 200 168 30 228 400 288 30
100 109 400 169 100 229 100 289 80
6000 110 100 170 200 230 200 290 50
800 111 1000 171 30 231 400 291 30
800 112 300 172 50 232 500 292 100
1200 113 400 173 150 233 100 293 500
300 114 600 174 50 234 30 294 100
500 115 300 175 50 235 100 295 20
4000 116 200 176 50 236 100 296 50
2000 117 400 177 100 237 50 297 50
2000 118 600 I 178 150 238 100 298 30
600 119 500 179 150 239 100 299 50
1000 120 300 || 180 200 240 150 300 50
Nr. Mk.
301 100
302 50
303 200
304 100
305 30
306 30
307 100
308 80
309 150
310 50
311 30
312 50
313 100
314 100
Nr. ML
361 30
362 20
363 30
364 30
365 20
366 20
367 30
368 30
369 40
370 30
371 50
372 200
373 30
374 30
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
335 100 395 100 | 455
336 30 396 40 456
337 50 397 100 457
338 50 398 50 458
339 30 399 100 459
340 50 400 40 460
341 50 401 40 461
342 50 402 40 462
343 30 403 50 , 463
344 50 404 100 464
345 30 405 30 465
346 30 406 20 466
347 30 407 40 467
348 30 408 40 468
349 100 409 50 469
350 80 410 50 470
351 200 411 100 471
352 100 412 100 472
353 50 413 20 473
354 30 414 20 474
355 150 415 100 475
356 100 416 20 476
357 50 417 50 477
358 30 418 30 478
359 30 419 50 479
360 20 420 10 480
315 50 375 30
316 30 376 30
317 50 377 50
318 300 378 80
319 100 379 30
320 50 380 30
321 50 381 20
322 100 382 80
323 30 383 20
324 50 384 20
325 200 385 50
326 20 386 20
327 50 387 40
328 100 388 40
329 50 389 50
330 150 390 50
331 20 391 30
332 250 392 50
333 250 393 50
334 50 I 394 30
Nr