Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
II

LES NOMS DES POISSONS TRAITÉS
PAR GUILLAUME RONDELET ET PIERRE BELON

6or 7207720 Ao 7702000720 20222660 7<%7" U222//22227720 A072A0/02 (6334/ 00272 072 0227*220267*00 7*0777222770 ; Ai
00722 0222020 Ao 0022% Ao ^207*7*0 60/072 (A333Y 072 0227*220267*00

PREMIÈRE PARTIE : Ablennes, 117 -
A6/07200, 62-62 ; Adonis, 173 — AA07224 277 ;
Aiguille, 232 - A7233222//0, 227-272 ;
Anchoye, 211 - A720607, 263-267 ; Anthiæ,
188 - A7226204 243 ; Aper, 161 - A4704 720 ;
Aquila, 338 _ A^UA, 66 ; Aries, 493 -
AnM, 226-227 ; Arondelle, 284 - A7*o72Ao//o,
270 ; Aselius, 272 - A00//224 227-227 ; Asta-
chus, 338 - A0222000, 777-777 ; Arherina, 216
- A260267222, 227-272 ; Aurata, 113 - 7U72ZAZ,
266-266 ; Azius, 373 - Az/224 72 ; Balena
vulgo, 473 - 6)22/0720, 7 ; Belone, 227 - 6<o/o-
722, 262-262 ; Boops, 136 - Aoopo, 220-224 ;
Bopgyrus, 434 _ Ao/7gy7*Mi, 223-226; Bruc-
chus, 332 - 622206224 63-64 ; Bugiossum,
320 - A227/0Ü022, 242-244 ; Calamar, 307 -
G2/2Z7722220, 342-747 ; Cammarugia, 347 -
(6227207*22^222, 363; Cancellus, 333 * O27222/-
/220, 366-370 ; Cancre, 367 - G272272, 360-
<$7 ; Canicula, 377 - (62722622/0, 63*^6 ; Can-
thenus, 120 - G277207222, 237 ; Carabus, 360
- (627*226224 334-336; Carlinatus, 117 - (627*-
/2720A, 233-236; Casseron, 308 - (620007*077,
342-343 ; Centrina, 384 - Tore 772222272, 33-
37 ; Cephalus, 238-260 - (607622/224 203-
206 ; Chromis, 132 - (667*077224 206-2071
Citharus, 314 - CAA<2222i, 242 ; Clupea,
221 - (6/227022, 307-306 ; Conger, 374 -
(60723304 226 ; Coracinus, 128 * (607*220/77224
207-207 ; Crangon, 347 - (67*2233077224 362 ;

Cuculus, 287 * U22022/224 277-203 ; Delphi-
nus, 437-473 - Do^7/7 2 72 22i, 6-22 ; Dracus,
301 - D7220224 207-222 ; Echeneius, 401,
436 - A06077024 437 ; Echinometra, 381 -
Ao6277077702722, 367 ; Eledone, 310 - A/oAo7722,
337; Elephanti, 473 - A/07622722 Ao 77207;
362 ; Erythrinus, 144 - A026673772224 277-
262 ; Execoetus, 173 - 66x000^224 237 ; Ferra-
za, 332, 338 - 667*7*22000, 63-64 ; Flascopsarus,
417 - 66220007227*224 273-276 ; Gaideropsarus,
281 - (7222^07*070227*224 223-224 ; Galeus,
373 - (622/0224 0*0 ; Gambarus, 347 -
(6227726227*224 360 ; GlauCUS, 232-233 - (66222-
0220, 203-203 ; Gobius, 176 - (606/224 262 o2
322 ; Granciporroni, 360 - (67227202707*224
374-376 ; Gritta, 361 - G222T0, 362 ; Halesu-
rius, 434 - 662/002222072, 223 ; Harengus,
222 - 662207237, 266-2^7 ; Hepatus, 238-
237 - 6607222224 236-237; Hippurus, 233 -
66277222224 247 ; Hirundus, 284 - 66222272A2-
720, 270 ; Hyæna, 473 * 6/727222, 73-76 ; Icb-
tyocolla, 281 - AAoyooo/A, 222 ; Iulis, 180 -
622/24 246-230 ; Cholichena, 328 - (60/y-
0072^, 343-347; Labrax, 268 - Z226722X, 223-
223 ; Lacertus, 428 - 6220022224 263 ; Lamia,
370 - 62277226, 67 ; Lampetra, 378 - 622772-
70*070, 66-67 ; Léo, 342 - 600, 362 ; Libella,
387 - 6260/62, 34 ; Llparus, 272 - 62722224
303-306; Locusta, 336 - 6,00220222, 334-
336; Loligus, 306 - 60/633224 342-344 !

128
 
Annotationen